<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CLBS</title>
	<atom:link href="https://clbs.com.pe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clbs.com.pe</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jan 2024 23:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.10</generator>

<image>
	<url>https://clbs.com.pe/wp-content/uploads/2022/05/cropped-para-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>CLBS</title>
	<link>https://clbs.com.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CLBS activa plan y protocolos de prevención para enfrentar el coronavirus</title>
		<link>https://clbs.com.pe/news/clbs-activa-plan-y-protocolos-de-prevencionpara-enfrentar-el-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 19:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designingcode.website/proyectos/clbs/?p=1171</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://clbs.com.pe/news/clbs-activa-plan-y-protocolos-de-prevencionpara-enfrentar-el-coronavirus/">CLBS activa plan y protocolos de prevención para enfrentar el coronavirus</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://clbs.com.pe">CLBS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Migración por Renovación de  Infraestructura tecnológica.</title>
		<link>https://clbs.com.pe/casos-de-exito/migracion-por-renovacion-de-infraestructura-tecnologica/</link>
					<comments>https://clbs.com.pe/casos-de-exito/migracion-por-renovacion-de-infraestructura-tecnologica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 18:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designingcode.website/proyectos/clbs/?p=1128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Migramos con éxito en el Data Center de Ámerica Móvil Perú más de 1,500 servidores, entre servidores físicos y servidores virtuales (incluido Upgrade de Vmware), con diversos sistemas operativos (RHEL/Windows/Solaris/AIX/HP-UX) y con base de datos Oracle a una nueva infraestructura tecnológica tanto a nivel de capa de procesamiento como a nivel de capa de almacenamiento, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://clbs.com.pe/casos-de-exito/migracion-por-renovacion-de-infraestructura-tecnologica/">Migración por Renovación de  Infraestructura tecnológica.</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://clbs.com.pe">CLBS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://clbs.com.pe/casos-de-exito/migracion-por-renovacion-de-infraestructura-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Homologación de Data de Negocio en sistema SAP.</title>
		<link>https://clbs.com.pe/casos-de-exito/homologacion-de-data-de-negocio-en-sistema-sap/</link>
					<comments>https://clbs.com.pe/casos-de-exito/homologacion-de-data-de-negocio-en-sistema-sap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 18:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designingcode.website/proyectos/clbs/?p=1127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Farmacias Peruanas tenía la necesidad de homologar la información de los diferentes puntos de venta a nivel nacional, entre sus diferentes sistemas SAP, pero además necesitaba reducir el tiempo (1 mes para esta etapa) y los recursos operativos asignados. En ese sentido, CLBS propuso desarrollar esta etapa con la automatización propuesta por nuestro sistema RPA, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://clbs.com.pe/casos-de-exito/homologacion-de-data-de-negocio-en-sistema-sap/">Homologación de Data de Negocio en sistema SAP.</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://clbs.com.pe">CLBS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://clbs.com.pe/casos-de-exito/homologacion-de-data-de-negocio-en-sistema-sap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia-Contrataciones telefónicas</title>
		<link>https://clbs.com.pe/casos-de-exito/pandemia-contrataciones-telefonicas/</link>
					<comments>https://clbs.com.pe/casos-de-exito/pandemia-contrataciones-telefonicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 18:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designingcode.website/proyectos/clbs/?p=1126</guid>

					<description><![CDATA[<p>A raíz de la pandemia en marzo 2020, muchas organizaciones tuvieron que pasar de la venta presencial (Tienda/Retail) a la venta digital o telefónica, nuestro cliente ENTEL tenía la necesidad a partir del permiso del Gobierno, de salir con esta modalidad en un tiempo máximo de 1 semana. CLBS le dio startup al proyecto de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://clbs.com.pe/casos-de-exito/pandemia-contrataciones-telefonicas/">Pandemia-Contrataciones telefónicas</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://clbs.com.pe">CLBS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://clbs.com.pe/casos-de-exito/pandemia-contrataciones-telefonicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprovisionamiento</title>
		<link>https://clbs.com.pe/casos-de-exito/aprovisionamiento/</link>
					<comments>https://clbs.com.pe/casos-de-exito/aprovisionamiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 16:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designingcode.website/proyectos/clbs/?p=1083</guid>

					<description><![CDATA[<p>ENTEL tenía la necesidad de reducir costos operativos, e incrementar la eficiencia en la atención al Soporte del aprovisionamiento de líneas móviles tanto para el segmento empresas como para el segmento personas. CLBS asumió la operación del servicio a través de nuestra línea de BPO, transformando procesos (AS-IS al TO-BE) provisionando su sistema de monitoreo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://clbs.com.pe/casos-de-exito/aprovisionamiento/">Aprovisionamiento</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://clbs.com.pe">CLBS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://clbs.com.pe/casos-de-exito/aprovisionamiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>https://clbs.com.pe/uncategorized/hello-world/</link>
					<comments>https://clbs.com.pe/uncategorized/hello-world/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 21:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designingcode.website/proyectos/clbs/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://clbs.com.pe/uncategorized/hello-world/">Hello world!</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://clbs.com.pe">CLBS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://clbs.com.pe/uncategorized/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
